武蔵村山市民会館|さくらホール周辺の天気予報や気温、風速などの気象情報をまとめました。イベント時の天気予報をお探しの方へ。
武蔵村山市民会館|さくらホールについて
住所・所在地
郵便番号 | 〒208-0004 |
住所 | 東京都武蔵村山市本町1丁目17-1 |
都道府県 | 東京都 |
市町村区 | 武蔵村山市 |
区分け | 本町 |
緯度 | 35.753773 |
経度 | 139.387261 |
座席表・アクセス・駐車場
公式サイト | https://www.nanso-bunka.jp/ |
座席表 | https://www.musashimurayama-sakurahall.jp/about/hall_big/ |
アクセス | JR中央線 立川駅北口から 【立川バス】 北口1番のりばから【箱根ヶ崎駅】【三ツ藤住宅】または【瑞穂営業所】行き→【武蔵村山市役所前】下車(所要時間約40分) 北口1番のりばから【武蔵村山市民会館】行き→終点下車(所要時間約35分) 【西武バス】 北口8番のりばから【イオンモール】行→【武蔵村山市役所前】下車(所要時間約50分) 西武拝島線東大和市駅から 【都営バス】 【青梅車庫前】または【箱根ヶ崎駅】行→【武蔵村山市役所前】下車(所要時間約30分) 【西武バス】 【イオンモール】行→【武蔵村山市役所前】下車(所要時間約30分) 多摩都市モノレール上北台駅から 【市内循環バス(上北台ルート)】 →【武蔵村山市役所前】下車(所要時間約11分) JR八高線箱根ケ崎駅から 【立川バス】 【立川駅北口】行→【武蔵村山市役所前】下車(所要時間約30分) 【都営バス】 【柳沢駅】行→【武蔵村山市役所前】下車(所要時間約20分) 【自動車】 中央自動車道八王子ICから約30分 |
駐車場 | 約110台 |
収容人数 | 大ホール 固定席 909席 移動席123席(車椅子席含む) 計1032席 小ホール 固定席 246席 移動席12席(車椅子席含む) 計258席 |
地図・アクセス
武蔵村山市民会館|さくらホールの天気予報
武蔵村山市民会館|さくらホール周辺地域の天気予報です。
日時 | 20日15時 | 20日18時 | 20日21時 | 21日00時 | 21日03時 | 21日06時 | 21日09時 | 21日12時 | 21日15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
晴天 | 晴天 | 雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 曇りがち | 厚い雲 | 厚い雲 | |
気温(℃) | 31 | 29 | 25 | 22 | 21 | 21 | 25 | 29 | 28 |
湿度(%) | 38 | 48 | 57 | 68 | 71 | 69 | 55 | 46 | 54 |
風速(m/s) | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
風向 | 南南東 | 南南東 | 北 | 北北東 | 北北西 | 北北西 | 東南東 | 南南東 | 南南東 |
気圧(hPa) | 1008 | 1007 | 1011 | 1012 | 1012 | 1014 | 1013 | 1011 | 1009 |
日の出・日の入り
日の出・日の入りは、以下のとおりです。日の出 | 04:32 |
日の入り | 18:45 |
■詳細(英語)
sunrise: 04:32:12
sunset: 18:45:46
transit: 11:38:59
civil_twilight_begin: 04:04:51
civil_twilight_end: 19:13:07
nautical_twilight_begin: 03:29:39
nautical_twilight_end: 19:48:20
astronomical_twilight_begin: 02:51:30
astronomical_twilight_end: 20:26:28
sunrise: 04:32:12
sunset: 18:45:46
transit: 11:38:59
civil_twilight_begin: 04:04:51
civil_twilight_end: 19:13:07
nautical_twilight_begin: 03:29:39
nautical_twilight_end: 19:48:20
astronomical_twilight_begin: 02:51:30
astronomical_twilight_end: 20:26:28
■意味
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
気温
周辺の気温は以下のとおりです。
降水量
周辺の降水量は以下のとおりです。
風速・風向き
周辺の風速・風向きは以下のとおりです。
気圧
周辺の気圧は以下のとおりです。
雷情報・雷予報
周辺の雷情報・雷予報は以下のとおりです。