武蔵村山市民会館|さくらホール周辺の天気予報や気温、風速などの気象情報をまとめました。イベント時の天気予報をお探しの方へ。
武蔵村山市民会館|さくらホールについて
住所・所在地
| 郵便番号 | 〒208-0004 |
| 住所 | 東京都武蔵村山市本町1丁目17-1 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市町村区 | 武蔵村山市 |
| 区分け | 本町 |
| 緯度 | 35.753773 |
| 経度 | 139.387261 |
座席表・アクセス・駐車場
| 公式サイト | https://www.nanso-bunka.jp/ |
| 座席表 | https://www.musashimurayama-sakurahall.jp/about/hall_big/ |
| アクセス | JR中央線 立川駅北口から 【立川バス】 北口1番のりばから【箱根ヶ崎駅】【三ツ藤住宅】または【瑞穂営業所】行き→【武蔵村山市役所前】下車(所要時間約40分) 北口1番のりばから【武蔵村山市民会館】行き→終点下車(所要時間約35分) 【西武バス】 北口8番のりばから【イオンモール】行→【武蔵村山市役所前】下車(所要時間約50分) 西武拝島線東大和市駅から 【都営バス】 【青梅車庫前】または【箱根ヶ崎駅】行→【武蔵村山市役所前】下車(所要時間約30分) 【西武バス】 【イオンモール】行→【武蔵村山市役所前】下車(所要時間約30分) 多摩都市モノレール上北台駅から 【市内循環バス(上北台ルート)】 →【武蔵村山市役所前】下車(所要時間約11分) JR八高線箱根ケ崎駅から 【立川バス】 【立川駅北口】行→【武蔵村山市役所前】下車(所要時間約30分) 【都営バス】 【柳沢駅】行→【武蔵村山市役所前】下車(所要時間約20分) 【自動車】 中央自動車道八王子ICから約30分 |
| 駐車場 | 約110台 |
| 収容人数 | 大ホール 固定席 909席 移動席123席(車椅子席含む) 計1032席 小ホール 固定席 246席 移動席12席(車椅子席含む) 計258席 |
地図・アクセス
武蔵村山市民会館|さくらホールの天気予報
武蔵村山市民会館|さくらホール周辺地域の天気予報です。
| 日時 | 19日00時 | 19日03時 | 19日06時 | 19日09時 | 19日12時 | 19日15時 | 19日18時 | 19日21時 | 20日00時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 曇りがち | 雲 | 晴天 | 晴天 | 雲 | 雲 | 晴天 | 晴天 | 薄い雲 | |
| 気温(℃) | 7 | 6 | 5 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 |
| 湿度(%) | 46 | 47 | 49 | 45 | 45 | 50 | 58 | 65 | 67 |
| 風速(m/s) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 風向 | 北 | 北 | 北西 | 北北東 | 東北東 | 東南東 | 北北西 | 北西 | 北西 |
| 気圧(hPa) | 1027 | 1028 | 1030 | 1031 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 |
日の出・日の入り
日の出・日の入りは、以下のとおりです。| 日の出 | 06:45 |
| 日の入り | 16:32 |
■詳細(英語)
sunrise: 06:46:43
sunset: 16:31:12
transit: 11:38:57
civil_twilight_begin: 06:18:21
civil_twilight_end: 16:59:34
nautical_twilight_begin: 05:46:21
nautical_twilight_end: 17:31:34
astronomical_twilight_begin: 05:15:12
astronomical_twilight_end: 18:02:43
sunrise: 06:46:43
sunset: 16:31:12
transit: 11:38:57
civil_twilight_begin: 06:18:21
civil_twilight_end: 16:59:34
nautical_twilight_begin: 05:46:21
nautical_twilight_end: 17:31:34
astronomical_twilight_begin: 05:15:12
astronomical_twilight_end: 18:02:43
■意味
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
気温
周辺の気温は以下のとおりです。
降水量
周辺の降水量は以下のとおりです。
風速・風向き
周辺の風速・風向きは以下のとおりです。
気圧
周辺の気圧は以下のとおりです。
雷情報・雷予報
周辺の雷情報・雷予報は以下のとおりです。






