霞ヶ浦文化体育会館|水郷体育館周辺の天気予報や気温、風速などの気象情報をまとめました。イベント時の天気予報をお探しの方へ。
霞ヶ浦文化体育会館|水郷体育館について
住所・所在地
| 郵便番号 | 〒300-0835 |
| 住所 | 茨城県土浦市大岩田1051 |
| 都道府県 | 茨城県 |
| 市町村区 | 土浦市 |
| 区分け | 大岩田 |
| 緯度 | 36.059977 |
| 経度 | 140.218166 |
座席表・アクセス・駐車場
| 公式サイト | https://www.cupnoodles-museum.jp/ja/yokohama/ |
| 座席表 | – |
| アクセス | 電車バスタクシーをご利用の場合 JR常磐線土浦駅下車西口1番バス乗り場から 関東鉄道バス【阿見中央公民館】行に乗車し,【霞ヶ浦総合公園】(所要時間10分)で下車,徒歩3分 JRバス【江戸崎方面南平台】行に乗車し,【運動公園前】(所要時間10分)で下車,徒歩3分 まちづくり活性化バス キララちゃんCコース(霞ヶ浦循環)に乗車し,【水郷体育館】(所要時間12~15分)で下車,徒歩1分 タクシー利用東口から約5分 |
| 駐車場 | – |
| 収容人数 | 観客席(1階移動席56席×12基2階固定席1341席身障者用6席) |
地図・アクセス
霞ヶ浦文化体育会館|水郷体育館の天気予報
霞ヶ浦文化体育会館|水郷体育館周辺地域の天気予報です。
| 日時 | 27日06時 | 27日09時 | 27日12時 | 27日15時 | 27日18時 | 27日21時 | 28日00時 | 28日03時 | 28日06時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 適度な雨 | 適度な雨 | 適度な雨 | 小雨 | 厚い雲 | 曇りがち | 雲 | 曇りがち | 厚い雲 | |
| 気温(℃) | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 湿度(%) | 83 | 90 | 95 | 81 | 78 | 81 | 82 | 85 | 85 |
| 風速(m/s) | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 風向 | 北北東 | 北北東 | 北西 | 北北西 | 北北東 | 南西 | 西南西 | 西 | 南西 |
| 気圧(hPa) | 1010 | 1006 | 1002 | 1004 | 1007 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 |
日の出・日の入り
日の出・日の入りは、以下のとおりです。| 日の出 | 04:49 |
| 日の入り | 18:23 |
sunrise: 04:51:12
sunset: 18:22:28
transit: 11:36:50
civil_twilight_begin: 04:24:05
civil_twilight_end: 18:49:34
nautical_twilight_begin: 03:51:27
nautical_twilight_end: 19:22:13
astronomical_twilight_begin: 03:17:06
astronomical_twilight_end: 19:56:33
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
気温
周辺の気温は以下のとおりです。
降水量
周辺の降水量は以下のとおりです。
風速・風向き
周辺の風速・風向きは以下のとおりです。
気圧
周辺の気圧は以下のとおりです。
雷情報・雷予報
周辺の雷情報・雷予報は以下のとおりです。




