本庄市児玉文化会館|セルディ周辺の天気予報や気温、風速などの気象情報をまとめました。イベント時の天気予報をお探しの方へ。
本庄市児玉文化会館|セルディについて
住所・所在地
| 郵便番号 | 〒367-0216 |
| 住所 | 埼玉県本庄市児玉町金屋728-2 |
| 都道府県 | 埼玉県 |
| 市町村区 | 本庄市 |
| 区分け | 児玉町金屋 |
| 緯度 | 36.189558 |
| 経度 | 139.116118 |
座席表・アクセス・駐車場
| 公式サイト | https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/post59/8026.html |
| 座席表 | https://www.city.honjo.lg.jp/soshiki/kyoikuiinkai/shogaigakusyu/tantoujouhou/seldy/shisetsu_annai.html#a4 |
| アクセス | 本庄駅南口から、【朝日バス(本庄駅南口2番乗り場)児玉折り返し場ゆき】に乗車し、【児玉駅入口】にて下車します(所要時間25分程度片道350円)。 |
| 駐車場 | 200台程度収容可能 |
| 収容人数 | 客席数606席(身障者用車椅子席5席含む) |
地図・アクセス
本庄市児玉文化会館|セルディの天気予報
本庄市児玉文化会館|セルディ周辺地域の天気予報です。
| 日時 | 16日18時 | 16日21時 | 17日00時 | 17日03時 | 17日06時 | 17日09時 | 17日12時 | 17日15時 | 17日18時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | |
| 気温(℃) | 21 | 18 | 13 | 12 | 12 | 15 | 19 | 21 | 18 |
| 湿度(%) | 28 | 46 | 64 | 66 | 68 | 51 | 32 | 23 | 20 |
| 風速(m/s) | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 風向 | 北北西 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南南東 | 東南東 | 東南東 | 東南東 | 南東 |
| 気圧(hPa) | 1014 | 1018 | 1021 | 1022 | 1024 | 1023 | 1022 | 1020 | 1021 |
日の出・日の入り
日の出・日の入りは、以下のとおりです。| 日の出 | 05:07 |
| 日の入り | 18:18 |
sunrise: 05:09:10
sunset: 18:17:40
transit: 11:43:25
civil_twilight_begin: 04:42:43
civil_twilight_end: 18:44:07
nautical_twilight_begin: 04:11:08
nautical_twilight_end: 19:15:42
astronomical_twilight_begin: 03:38:19
astronomical_twilight_end: 19:48:31
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
気温
周辺の気温は以下のとおりです。
降水量
周辺の降水量は以下のとおりです。
風速・風向き
周辺の風速・風向きは以下のとおりです。
気圧
周辺の気圧は以下のとおりです。
雷情報・雷予報
周辺の雷情報・雷予報は以下のとおりです。




