本庄市児玉文化会館|セルディ周辺の天気予報や気温、風速などの気象情報をまとめました。イベント時の天気予報をお探しの方へ。
本庄市児玉文化会館|セルディについて
住所・所在地
| 郵便番号 | 〒367-0216 |
| 住所 | 埼玉県本庄市児玉町金屋728-2 |
| 都道府県 | 埼玉県 |
| 市町村区 | 本庄市 |
| 区分け | 児玉町金屋 |
| 緯度 | 36.189558 |
| 経度 | 139.116118 |
座席表・アクセス・駐車場
| 公式サイト | https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/post59/8026.html |
| 座席表 | https://www.city.honjo.lg.jp/soshiki/kyoikuiinkai/shogaigakusyu/tantoujouhou/seldy/shisetsu_annai.html#a4 |
| アクセス | 本庄駅南口から、【朝日バス(本庄駅南口2番乗り場)児玉折り返し場ゆき】に乗車し、【児玉駅入口】にて下車します(所要時間25分程度片道350円)。 |
| 駐車場 | 200台程度収容可能 |
| 収容人数 | 客席数606席(身障者用車椅子席5席含む) |
地図・アクセス
本庄市児玉文化会館|セルディの天気予報
本庄市児玉文化会館|セルディ周辺地域の天気予報です。
| 日時 | 07日09時 | 07日12時 | 07日15時 | 07日18時 | 07日21時 | 08日00時 | 08日03時 | 08日06時 | 08日09時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 晴天 | 雲 | 雲 | 雲 | 曇りがち | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | |
| 気温(℃) | 18 | 23 | 27 | 25 | 22 | 20 | 19 | 19 | 23 |
| 湿度(%) | 59 | 46 | 34 | 48 | 64 | 66 | 68 | 67 | 55 |
| 風速(m/s) | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 風向 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 西北西 | 西 | 西南西 | 西 | 東 |
| 気圧(hPa) | 1015 | 1012 | 1008 | 1008 | 1009 | 1009 | 1007 | 1008 | 1007 |
日の出・日の入り
日の出・日の入りは、以下のとおりです。| 日の出 | 04:43 |
| 日の入り | 18:36 |
sunrise: 04:44:35
sunset: 18:35:38
transit: 11:40:07
civil_twilight_begin: 04:16:41
civil_twilight_end: 19:03:33
nautical_twilight_begin: 03:42:47
nautical_twilight_end: 19:37:26
astronomical_twilight_begin: 03:06:39
astronomical_twilight_end: 20:13:35
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
気温
周辺の気温は以下のとおりです。
降水量
周辺の降水量は以下のとおりです。
風速・風向き
周辺の風速・風向きは以下のとおりです。
気圧
周辺の気圧は以下のとおりです。
雷情報・雷予報
周辺の雷情報・雷予報は以下のとおりです。




