とうほう・みんなの文化センター|福島県文化センター周辺の天気予報や気温、風速などの気象情報をまとめました。イベント時の天気予報をお探しの方へ。
とうほう・みんなの文化センター|福島県文化センターについて
住所・所在地
| 郵便番号 | 〒960-8116 |
| 住所 | 福島県福島市春日町5-54 |
| 都道府県 | 福島県 |
| 市町村区 | 福島市 |
| 区分け | 春日町 |
| 緯度 | 37.768033 |
| 経度 | 140.473128 |
座席表・アクセス・駐車場
| 公式サイト | https://www.denka-bigswan.com/ |
| 座席表 | https://www.culture.fcp.or.jp/08kyakuseki/index.html |
| アクセス | 市内バス案内 福島駅東口バス乗り場(9番)から市内循環バス(12コース)に乗車、【桜の聖母短期大学】停留所下車。徒歩約5分。 高速道からのご案内 飯坂インターチェンジから国道13号線で福島市街地に向かい信夫山トンネルを出て、2つ目の信号を左折、7つ目の信号を左折してつきあたり。 (距離5.5km 所要時間約10分) 福島西インターチェンジから国道115号線で福島市街地に向かい、国道4号線を左折して仙台方面に北上、旭町交差点を左折して3つ目の信号を右折してつきあたり。 (距離8km 所要時間約20分) |
| 駐車場 | 約450台 |
| 収容人数 | 大ホール 全1752席 1階 1086席(ほか車椅子席6席) 2階 666席 小ホール 379席(ほか車椅子席5席) |
地図・アクセス
とうほう・みんなの文化センター|福島県文化センターの天気予報
とうほう・みんなの文化センター|福島県文化センター周辺地域の天気予報です。
| 日時 | 01日21時 | 02日00時 | 02日03時 | 02日06時 | 02日09時 | 02日12時 | 02日15時 | 02日18時 | 02日21時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 雲 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 曇りがち | 厚い雲 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | |
| 気温(℃) | 14 | 14 | 13 | 11 | 14 | 18 | 17 | 13 | 12 |
| 湿度(%) | 72 | 74 | 82 | 90 | 76 | 54 | 70 | 85 | 89 |
| 風速(m/s) | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 風向 | 南 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 北北西 | 南 | 南南西 | 北北西 | 北 |
| 気圧(hPa) | 1007 | 1007 | 1009 | 1011 | 1012 | 1010 | 1009 | 1011 | 1012 |
日の出・日の入り
日の出・日の入りは、以下のとおりです。| 日の出 | 06:01 |
| 日の入り | 16:41 |
■詳細(英語)
sunrise: 06:01:58
sunset: 16:41:24
transit: 11:21:41
civil_twilight_begin: 05:36:14
civil_twilight_end: 17:07:08
nautical_twilight_begin: 05:05:15
nautical_twilight_end: 17:38:07
astronomical_twilight_begin: 04:34:40
astronomical_twilight_end: 18:08:42
sunrise: 06:01:58
sunset: 16:41:24
transit: 11:21:41
civil_twilight_begin: 05:36:14
civil_twilight_end: 17:07:08
nautical_twilight_begin: 05:05:15
nautical_twilight_end: 17:38:07
astronomical_twilight_begin: 04:34:40
astronomical_twilight_end: 18:08:42
■意味
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
気温
周辺の気温は以下のとおりです。
降水量
周辺の降水量は以下のとおりです。
風速・風向き
周辺の風速・風向きは以下のとおりです。
気圧
周辺の気圧は以下のとおりです。
雷情報・雷予報
周辺の雷情報・雷予報は以下のとおりです。




