車道LINK|ex.CLUB3STAR車道周辺の天気予報や気温、風速などの気象情報をまとめました。イベント時の天気予報をお探しの方へ。
車道LINK|ex.CLUB3STAR車道について
住所・所在地
| 郵便番号 | 〒461-0003 |
| 住所 | 愛知県名古屋市東区筒井3-26-10リムファーストビルB1 |
| 都道府県 | 愛知県 |
| 市町村区 | 名古屋市東区 |
| 区分け | 筒井町 |
| 緯度 | 35.173811 |
| 経度 | 136.929212 |
座席表・アクセス・駐車場
| 公式サイト | https://cms.city.kobayashi.lg.jp/display.php?clist=0044 |
| 座席表 | https://club3star.com/kuruma/floor.php |
| アクセス | 地下鉄桜通線【車道】駅1番口から東へ徒歩1分 |
| 駐車場 | – |
| 収容人数 | 100人可能 |
地図・アクセス
車道LINK|ex.CLUB3STAR車道の天気予報
車道LINK|ex.CLUB3STAR車道周辺地域の天気予報です。
| 日時 | 28日06時 | 28日09時 | 28日12時 | 28日15時 | 28日18時 | 28日21時 | 29日00時 | 29日03時 | 29日06時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 曇りがち | 曇りがち | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 小雨 | 厚い雲 | 小雨 | |
| 気温(℃) | 14 | 17 | 23 | 25 | 22 | 21 | 19 | 17 | 16 |
| 湿度(%) | 75 | 65 | 51 | 45 | 56 | 71 | 80 | 75 | 71 |
| 風速(m/s) | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 風向 | 北北東 | 北西 | 南南西 | 南南西 | 南 | 南南西 | 北西 | 北西 | 西北西 |
| 気圧(hPa) | 1014 | 1014 | 1013 | 1011 | 1010 | 1012 | 1011 | 1011 | 1012 |
日の出・日の入り
日の出・日の入りは、以下のとおりです。| 日の出 | 05:03 |
| 日の入り | 18:36 |
sunrise: 05:04:36
sunset: 18:35:03
transit: 11:49:50
civil_twilight_begin: 04:37:47
civil_twilight_end: 19:01:53
nautical_twilight_begin: 04:05:30
nautical_twilight_end: 19:34:09
astronomical_twilight_begin: 03:31:36
astronomical_twilight_end: 20:08:03
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
気温
周辺の気温は以下のとおりです。
降水量
周辺の降水量は以下のとおりです。
風速・風向き
周辺の風速・風向きは以下のとおりです。
気圧
周辺の気圧は以下のとおりです。
雷情報・雷予報
周辺の雷情報・雷予報は以下のとおりです。




