北海きたえ~る|北海道総合体育センター周辺の天気予報や気温、風速などの気象情報をまとめました。イベント時の天気予報をお探しの方へ。
北海きたえ~る|北海道総合体育センターについて
住所・所在地
| 郵便番号 | 〒062-0905 |
| 住所 | 北海道札幌市豊平区豊平5条11丁目1番1号 |
| 都道府県 | 北海道 |
| 市町村区 | 札幌市豊平区 |
| 区分け | 豊平五条 |
| 緯度 | 43.044104 |
| 経度 | 141.376595 |
座席表・アクセス・駐車場
| 公式サイト | https://www.kobe-spokyo.jp/kcg/ |
| 座席表 | https://www.kitayell.jp/access/access_top.html |
| アクセス | 札幌市営地下鉄南北線でお越しのお客様 札幌市営地下鉄南北線【さっぽろ】【乗り換え】→札幌市営地下鉄東豊線【さっぽろ】→札幌市営地下鉄東豊線【豊平公園】下車→地下連絡通路→北海道立総合体育センター【北海きたえーる】 札幌市営地下鉄東西線でお越しのお客様 札幌市営地下鉄東西線【大通】【乗り換え】→札幌市営地下鉄東豊線【大通】→札幌市営地下鉄東豊線【豊平公園】下車→地下連絡通路→北海道立総合体育センター【北海きたえーる】 |
| 駐車場 | なし |
| 収容人数 | 10000人(固定4072席、可動1872席、車椅子用20席) |
地図・アクセス
北海きたえ~る|北海道総合体育センターの天気予報
北海きたえ~る|北海道総合体育センター周辺地域の天気予報です。
| 日時 | 22日12時 | 22日15時 | 22日18時 | 22日21時 | 23日00時 | 23日03時 | 23日06時 | 23日09時 | 23日12時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 小雨 | 小雨 | 小雨 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 曇りがち | |
| 気温(℃) | 12 | 12 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| 湿度(%) | 37 | 36 | 51 | 60 | 59 | 62 | 65 | 42 | 39 |
| 風速(m/s) | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 風向 | 南西 | 西 | 西北西 | 南西 | 西南西 | 南南西 | 西 | 西北西 | 西北西 |
| 気圧(hPa) | 1001 | 1001 | 1004 | 1008 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1011 |
日の出・日の入り
日の出・日の入りは、以下のとおりです。| 日の出 | 04:40 |
| 日の入り | 18:25 |
sunrise: 04:41:45
sunset: 18:24:24
transit: 11:33:04
civil_twilight_begin: 04:11:42
civil_twilight_end: 18:54:27
nautical_twilight_begin: 03:35:05
nautical_twilight_end: 19:31:04
astronomical_twilight_begin: 02:55:43
astronomical_twilight_end: 20:10:26
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
気温
周辺の気温は以下のとおりです。
降水量
周辺の降水量は以下のとおりです。
風速・風向き
周辺の風速・風向きは以下のとおりです。
気圧
周辺の気圧は以下のとおりです。
雷情報・雷予報
周辺の雷情報・雷予報は以下のとおりです。




