グレースバリ横浜関内周辺の天気予報や気温、風速などの気象情報をまとめました。イベント時の天気予報をお探しの方へ。
グレースバリ横浜関内について
住所・所在地
郵便番号 | 〒231-0046 |
住所 | 神奈川県横浜市中区末広町3丁目95パセラリゾーツ横浜関内ビル3F・4F |
都道府県 | 神奈川県 |
市町村区 | 横浜市中区 |
区分け | 末広町 |
緯度 | 35.443531 |
経度 | 139.632582 |
座席表・アクセス・駐車場
公式サイト | https://www.hamayu.yokosuka-bunka.info/ |
座席表 | https://www.grace-bali.com/shop/yokohama/enkai/index.html |
アクセス | 【JR横浜駅】JR関内駅北口を出て左手16号(鎌倉街道)を長者町方面へ徒歩3分。 ※横浜スタジアムと逆側 徒歩3分 【横浜市営地下鉄 関内駅】2番出口を出て16号(鎌倉街道)を長者町方面へ 徒歩4分 【横浜市営地下鉄伊勢佐木長者町駅】3番出口を出てワシントンホテルを左手に見ながら最初の交差点を左折。そのまま、まっすぐ進み、16号(鎌倉街道)に出たら右折して左側すぐ。 徒歩4分 【東急東横線みなとみらい線 馬車道駅】5番出口を出て、馬車道をまっすぐ関内方面へ。そのままJR線の高架をくぐり、伊勢佐木モール(商店街)へ入りまっすぐ進む。左手にサンクス(コンビニエンスストア)が見える交差点を左折して右側すぐ。 徒歩8分 【京浜急行線 日の出駅】長者町方面へ進み、鎌倉街道と交差する長者町5丁目交差点を左折してすぐ。 徒歩8分 |
駐車場 | なし |
収容人数 | グレースバリ 4F 70~300名 グレースバリ 3F 40~120名 グレースバリ~ガネーシャ~ 5F 20~30名 |
地図・アクセス
グレースバリ横浜関内の天気予報
グレースバリ横浜関内周辺地域の天気予報です。
日時 | 07日12時 | 07日15時 | 07日18時 | 07日21時 | 08日00時 | 08日03時 | 08日06時 | 08日09時 | 08日12時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
薄い雲 | 雲 | 薄い雲 | 小雨 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 曇りがち | 晴天 | |
気温(℃) | 11 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 12 |
湿度(%) | 52 | 49 | 49 | 51 | 54 | 49 | 46 | 51 | 40 |
風速(m/s) | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
風向 | 東南東 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北西 | 西 | 西 |
気圧(hPa) | 1013 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1011 | 1011 | 1009 |
日の出・日の入り
日の出・日の入りは、以下のとおりです。日の出 | 06:35 |
日の入り | 16:29 |
■詳細(英語)
sunrise: 06:35:56
sunset: 16:29:58
transit: 11:32:57
civil_twilight_begin: 06:09:18
civil_twilight_end: 16:56:36
nautical_twilight_begin: 05:37:38
nautical_twilight_end: 17:28:16
astronomical_twilight_begin: 05:06:46
astronomical_twilight_end: 17:59:09
sunrise: 06:35:56
sunset: 16:29:58
transit: 11:32:57
civil_twilight_begin: 06:09:18
civil_twilight_end: 16:56:36
nautical_twilight_begin: 05:37:38
nautical_twilight_end: 17:28:16
astronomical_twilight_begin: 05:06:46
astronomical_twilight_end: 17:59:09
■意味
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
気温
周辺の気温は以下のとおりです。
降水量
周辺の降水量は以下のとおりです。
風速・風向き
周辺の風速・風向きは以下のとおりです。
気圧
周辺の気圧は以下のとおりです。
雷情報・雷予報
周辺の雷情報・雷予報は以下のとおりです。