北海きたえ~る|北海道総合体育センター周辺の天気予報や気温、風速などの気象情報をまとめました。イベント時の天気予報をお探しの方へ。
北海きたえ~る|北海道総合体育センターについて
住所・所在地
| 郵便番号 | 〒062-0905 |
| 住所 | 北海道札幌市豊平区豊平5条11丁目1番1号 |
| 都道府県 | 北海道 |
| 市町村区 | 札幌市豊平区 |
| 区分け | 豊平五条 |
| 緯度 | 43.044104 |
| 経度 | 141.376595 |
座席表・アクセス・駐車場
| 公式サイト | https://www.kobe-spokyo.jp/kcg/ |
| 座席表 | https://www.kitayell.jp/access/access_top.html |
| アクセス | 札幌市営地下鉄南北線でお越しのお客様 札幌市営地下鉄南北線【さっぽろ】【乗り換え】→札幌市営地下鉄東豊線【さっぽろ】→札幌市営地下鉄東豊線【豊平公園】下車→地下連絡通路→北海道立総合体育センター【北海きたえーる】 札幌市営地下鉄東西線でお越しのお客様 札幌市営地下鉄東西線【大通】【乗り換え】→札幌市営地下鉄東豊線【大通】→札幌市営地下鉄東豊線【豊平公園】下車→地下連絡通路→北海道立総合体育センター【北海きたえーる】 |
| 駐車場 | なし |
| 収容人数 | 10000人(固定4072席、可動1872席、車椅子用20席) |
地図・アクセス
北海きたえ~る|北海道総合体育センターの天気予報
北海きたえ~る|北海道総合体育センター周辺地域の天気予報です。
| 日時 | 28日18時 | 28日21時 | 29日00時 | 29日03時 | 29日06時 | 29日09時 | 29日12時 | 29日15時 | 29日18時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 曇りがち | 曇りがち | 雲 | 薄い雲 | 晴天 | 晴天 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | |
| 気温(℃) | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 10 | 13 | 11 | 9 |
| 湿度(%) | 76 | 75 | 78 | 79 | 73 | 49 | 44 | 54 | 65 |
| 風速(m/s) | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 風向 | 北北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北北西 | 北東 | 東北東 | 東北東 | 東 |
| 気圧(hPa) | 1012 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1015 |
日の出・日の入り
日の出・日の入りは、以下のとおりです。| 日の出 | 04:31 |
| 日の入り | 18:32 |
sunrise: 04:32:44
sunset: 18:31:21
transit: 11:32:02
civil_twilight_begin: 04:02:06
civil_twilight_end: 19:01:59
nautical_twilight_begin: 03:24:28
nautical_twilight_end: 19:39:37
astronomical_twilight_begin: 02:43:28
astronomical_twilight_end: 20:20:37
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
気温
周辺の気温は以下のとおりです。
降水量
周辺の降水量は以下のとおりです。
風速・風向き
周辺の風速・風向きは以下のとおりです。
気圧
周辺の気圧は以下のとおりです。
雷情報・雷予報
周辺の雷情報・雷予報は以下のとおりです。






