勝浦市芸術文化交流センター Küste|キュステ周辺の天気予報や気温、風速などの気象情報をまとめました。イベント時の天気予報をお探しの方へ。
勝浦市芸術文化交流センター Küste|キュステについて
住所・所在地
| 郵便番号 | 〒299-5231 |
| 住所 | 千葉県勝浦市沢倉523−1 |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 市町村区 | 勝浦市 |
| 区分け | 沢倉 |
| 緯度 | 35.152283 |
| 経度 | 140.320932 |
座席表・アクセス・駐車場
| 公式サイト | https://www.city.kitami.lg.jp/docs/2013101700043/ |
| 座席表 | https://www.city.katsuura.lg.jp/forms/info/info.aspx?info_id=33406 |
| アクセス | JR(外房線)勝浦駅から徒歩約20分国道297号を海方向に約200メートル先【墨名】交差点を左折、約400メートル先【勝浦市役所入り口】交差点を右折、約400メートル先左側 |
| 駐車場 | 247台(障がい者用:3台)公演によっては大変混雑する場合がありますので、なるべく乗り合いでお越しください。 隣接する勝浦市役所の駐車場もご利用いただけます。 |
| 収容人数 | ホール : 1階席・2階席として客席数826席(障がい者用:2席) |
地図・アクセス
勝浦市芸術文化交流センター Küste|キュステの天気予報
勝浦市芸術文化交流センター Küste|キュステ周辺地域の天気予報です。
| 日時 | 19日00時 | 19日03時 | 19日06時 | 19日09時 | 19日12時 | 19日15時 | 19日18時 | 19日21時 | 20日00時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 雲 | 雲 | 雲 | 曇りがち | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | |
| 気温(℃) | 16 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 |
| 湿度(%) | 84 | 83 | 84 | 75 | 73 | 74 | 86 | 88 | 89 |
| 風速(m/s) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 風向 | 南 | 北北西 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東北東 | 東北東 | 東北東 | 北北東 |
| 気圧(hPa) | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1014 | 1016 | 1017 | 1017 |
日の出・日の入り
日の出・日の入りは、以下のとおりです。| 日の出 | 05:01 |
| 日の入り | 18:14 |
sunrise: 05:03:00
sunset: 18:13:16
transit: 11:38:08
civil_twilight_begin: 04:36:48
civil_twilight_end: 18:39:28
nautical_twilight_begin: 04:05:32
nautical_twilight_end: 19:10:44
astronomical_twilight_begin: 03:33:04
astronomical_twilight_end: 19:43:12
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
気温
周辺の気温は以下のとおりです。
降水量
周辺の降水量は以下のとおりです。
風速・風向き
周辺の風速・風向きは以下のとおりです。
気圧
周辺の気圧は以下のとおりです。
雷情報・雷予報
周辺の雷情報・雷予報は以下のとおりです。




