浦安市文化会館周辺の天気予報や気温、風速などの気象情報をまとめました。イベント時の天気予報をお探しの方へ。
浦安市文化会館について
住所・所在地
| 郵便番号 | 〒279-0004 |
| 住所 | 千葉県浦安市猫実1丁目1-2 |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 市町村区 | 浦安市 |
| 区分け | 猫実 |
| 緯度 | 35.653692 |
| 経度 | 139.901428 |
座席表・アクセス・駐車場
| 公式サイト | https://www.venus-cruise.co.jp/ |
| 座席表 | https://app.ticket.st/admin/venues/388/edit |
| アクセス | 東京方面から 東京メトロ東西線浦安駅【快速停車駅】 中野—【各駅停車38分快速36分】—浦安駅で下車—徒歩25分または、バス10分 JR京葉線武蔵野線新浦安駅【快速停車駅】 東京—【各駅停車20分快速18分】—新浦安駅で下車—徒歩20分または、バス10分 千葉方面から 東京メトロ東西線浦安駅【快速停車駅】 西船橋—【各駅停車11分快速6分】—浦安駅で下車—徒歩25分または、バス10分 JR京葉線新浦安駅【快速停車駅】 蘇我—【各駅停車31分快速26分】—新浦安駅で下車—徒歩20分または、バス10分 JR武蔵野線新浦安駅【快速停車駅】 西船橋—【各駅停車31分快速26分】—新浦安駅で下車—徒歩20分または、バス10分 |
| 駐車場 | 近隣に浦安市総合駐車場約400台 |
| 収容人数 | 大ホール1304席 小ホール357席 |
地図・アクセス
浦安市文化会館の天気予報
浦安市文化会館周辺地域の天気予報です。
| 日時 | 08日09時 | 08日12時 | 08日15時 | 08日18時 | 08日21時 | 09日00時 | 09日03時 | 09日06時 | 09日09時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 曇りがち | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | |
| 気温(℃) | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 20 |
| 湿度(%) | 76 | 75 | 74 | 70 | 62 | 63 | 59 | 47 | 32 |
| 風速(m/s) | 4 | 8 | 12 | 12 | 12 | 3 | 9 | 6 | 6 |
| 風向 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 西 | 北北東 | 北 | 北西 |
| 気圧(hPa) | 1007 | 1006 | 1004 | 1000 | 1001 | 1002 | 1004 | 1007 | 1009 |
日の出・日の入り
日の出・日の入りは、以下のとおりです。| 日の出 | 04:40 |
| 日の入り | 18:33 |
sunrise: 04:41:33
sunset: 18:32:17
transit: 11:36:55
civil_twilight_begin: 04:13:48
civil_twilight_end: 19:00:02
nautical_twilight_begin: 03:40:07
nautical_twilight_end: 19:33:43
astronomical_twilight_begin: 03:04:13
astronomical_twilight_end: 20:09:36
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
気温
周辺の気温は以下のとおりです。
降水量
周辺の降水量は以下のとおりです。
風速・風向き
周辺の風速・風向きは以下のとおりです。
気圧
周辺の気圧は以下のとおりです。
雷情報・雷予報
周辺の雷情報・雷予報は以下のとおりです。


