田園ホール・エローラ|松伏町中央公民館周辺の天気予報や気温、風速などの気象情報をまとめました。イベント時の天気予報をお探しの方へ。
田園ホール・エローラ|松伏町中央公民館について
住所・所在地
| 郵便番号 | 〒343-0114 |
| 住所 | 埼玉県北葛飾郡松伏町ゆめみ野東3丁目14−6 |
| 都道府県 | 埼玉県 |
| 市町村区 | 北葛飾郡松伏町 |
| 区分け | ゆめみ野東 |
| 緯度 | 35.923648 |
| 経度 | 139.831175 |
座席表・アクセス・駐車場
| 公式サイト | https://www.town.onagawa.miyagi.jp/ |
| 座席表 | https://www.town.matsubushi.lg.jp/www/contents/1376613054933/index.html |
| アクセス | 東武スカイツリーライン(東京メトロ日比谷線、半蔵門線直通) 北越谷駅東口下車 茨急バス 【エローラ】行きバス 【中央公民館前】下車 徒歩1分(所要時間約20分) JR武蔵野線 吉川駅北口下車 茨急バス 【エローラ】行きバス 【中央公民館前】下車 徒歩1分 (所要時間約30分) JR武蔵野線 南越谷駅南口下車 タローズバス 【東埼玉テクノポリス(松伏高校経由)】行きバス【松伏高校前】下車 徒歩3分 (所要時間約30分) |
| 駐車場 | 第1駐車場24台・第2駐車場83台 |
| 収容人数 | – |
地図・アクセス
田園ホール・エローラ|松伏町中央公民館の天気予報
田園ホール・エローラ|松伏町中央公民館周辺地域の天気予報です。
| 日時 | 22日15時 | 22日18時 | 22日21時 | 23日00時 | 23日03時 | 23日06時 | 23日09時 | 23日12時 | 23日15時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 曇りがち | 厚い雲 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 厚い雲 | 小雨 | 小雨 | |
| 気温(℃) | 21 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 18 | 20 | 17 |
| 湿度(%) | 61 | 59 | 64 | 67 | 74 | 71 | 53 | 49 | 71 |
| 風速(m/s) | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 風向 | 南 | 南 | 南南東 | 南東 | 北 | 北北東 | 北北東 | 東北東 | 東北東 |
| 気圧(hPa) | 1012 | 1012 | 1013 | 1012 | 1011 | 1011 | 1012 | 1010 | 1009 |
日の出・日の入り
日の出・日の入りは、以下のとおりです。| 日の出 | 04:57 |
| 日の入り | 18:20 |
sunrise: 04:58:57
sunset: 18:19:33
transit: 11:39:15
civil_twilight_begin: 04:32:14
civil_twilight_end: 18:46:16
nautical_twilight_begin: 04:00:12
nautical_twilight_end: 19:18:18
astronomical_twilight_begin: 03:26:43
astronomical_twilight_end: 19:51:47
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
気温
周辺の気温は以下のとおりです。
降水量
周辺の降水量は以下のとおりです。
風速・風向き
周辺の風速・風向きは以下のとおりです。
気圧
周辺の気圧は以下のとおりです。
雷情報・雷予報
周辺の雷情報・雷予報は以下のとおりです。



