福山市緑町公園屋内競技場|ローズアリーナ周辺の天気予報や気温、風速などの気象情報をまとめました。イベント時の天気予報をお探しの方へ。
福山市緑町公園屋内競技場|ローズアリーナについて
住所・所在地
| 郵便番号 | 〒720-0804 | 
| 住所 | 広島県福山市緑町2番2号 | 
| 都道府県 | 広島県 | 
| 市町村区 | 福山市 | 
| 区分け | 緑町 | 
| 緯度 | 34.476745 | 
| 経度 | 133.375279 | 
座席表・アクセス・駐車場
| 公式サイト | https://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/176/181/p004861.html | 
| 座席表 | https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/uploaded/attachment/33840.pdf | 
| アクセス | 株式会社中国バス 【系統行き先停留所】 4番乗り場 路線系統名【福山駅前~田中橋福山医療センター~車庫前】 行き先【車庫前】 →【緑町南】バス停下車 路線系統名【福山駅前~福山医療センター~川口~車庫前】 行き先【福山医療センター川口 車庫】 →【東沖野上】バス停下車 9番乗り場 路線系統名【福山駅前~バラ公園曙~松浜二丁目~福山駅】 行き先【新浜曙町循環 福山駅】 →【花園町】バス停下車 | 
| 駐車場 | あり | 
| 収容人数 | アリーナ スタンド固定席:2540席 特別席:15席 車椅子席:6席 アリーナ椅子席:2300席 | 
地図・アクセス
福山市緑町公園屋内競技場|ローズアリーナの天気予報
福山市緑町公園屋内競技場|ローズアリーナ周辺地域の天気予報です。
| 日時 | 31日21時 | 01日00時 | 01日03時 | 01日06時 | 01日09時 | 01日12時 | 01日15時 | 01日18時 | 01日21時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 厚い雲 | 厚い雲 | 雲 | 厚い雲 | 曇りがち | 小雨 | 小雨 | 晴天 | 晴天 | |
| 気温(℃) | 14 | 14 | 12 | 13 | 16 | 19 | 19 | 15 | 13 | 
| 湿度(%) | 87 | 89 | 90 | 88 | 79 | 63 | 59 | 66 | 70 | 
| 風速(m/s) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 
| 風向 | 西北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 
| 気圧(hPa) | 1011 | 1010 | 1009 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1013 | 1014 | 
日の出・日の入り
日の出・日の入りは、以下のとおりです。| 日の出 | 06:24 | 
| 日の入り | 17:15 | 
■詳細(英語)
sunrise: 06:24:25
sunset: 17:15:48
transit: 11:50:06
civil_twilight_begin: 05:59:50
civil_twilight_end: 17:40:22
nautical_twilight_begin: 05:30:10
nautical_twilight_end: 18:10:03
astronomical_twilight_begin: 05:00:50
astronomical_twilight_end: 18:39:23
sunrise: 06:24:25
sunset: 17:15:48
transit: 11:50:06
civil_twilight_begin: 05:59:50
civil_twilight_end: 17:40:22
nautical_twilight_begin: 05:30:10
nautical_twilight_end: 18:10:03
astronomical_twilight_begin: 05:00:50
astronomical_twilight_end: 18:39:23
■意味
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
気温
周辺の気温は以下のとおりです。
降水量
周辺の降水量は以下のとおりです。
風速・風向き
周辺の風速・風向きは以下のとおりです。
気圧
周辺の気圧は以下のとおりです。
雷情報・雷予報
周辺の雷情報・雷予報は以下のとおりです。
 
  
